29 Mar 2011
HIGHLIGHTS: Market Direction Model (MDM) is not a black box but is systematic; individual stock commentary

| 2011 |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
