X
Sign Up Below to Receive Dr K's Optimization Strategy
Your email will always remain private.
Get Our FREE Market Lab Report + $29 Two-Week Trial
Proven Strategies That Outperform Major Averages
Market Timing Results
Full Historic Signals on TECL
Timing Model profit/loss on TECL
All data shown below are delayed by up to two months for non-members.
| Date | Signal | % gain / loss |
|---|---|---|
| 02-27-2026 | Sell | -41.43 * |
| 02-26-2026 | Cash | |
| 02-25-2026 | Buy | -7.12 |
| 02-03-2026 | Cash | |
| 12-22-2025 | Buy | -12.07 |
| 12-15-2025 | Cash | |
| 12-05-2025 | Buy | -14.27 |
| 11-20-2025 | Sell | -20.76 * |
| 11-07-2025 | Cash | |
| 10-24-2025 | Buy | -6.79 |
| 10-23-2025 | Cash | |
| 08-22-2025 | Buy | 24.59 |
| 08-20-2025 | Cash | |
| 05-20-2025 | Buy | 32.71 |
| 05-19-2025 | Sell | -2.19 |
| 05-01-2025 | Buy | 22.9 |
| 04-30-2025 | Sell | -16.52 |
| 03-28-2025 | Cash | |
| 03-24-2025 | Buy | -13.92 |
| 03-19-2025 | Cash | |
| 03-06-2025 | Sell | 2.18 |
| 03-03-2025 | Cash | |
| 02-14-2025 | Buy | -24.23 * |
| 02-07-2025 | Cash | |
| 01-21-2025 | Buy | -5.01 |
| 01-02-2025 | Cash | |
| 09-11-2024 | Buy | 26.69 |
| 09-05-2024 | Sell | -3.59 |
| 08-07-2024 | Buy | 0.91 |
| 08-06-2024 | Sell | -8.14 |
| 07-05-2024 | Buy | -39.02 * |
| 07-01-2024 | Cash | |
| 06-12-2024 | Buy | 3.29 |
| 06-10-2024 | Cash | |
| 05-10-2024 | Buy | 10.91 |
| 05-03-2024 | Cash | |
| 05-01-2024 | Sell | -11.67 |
| 04-25-2024 | Cash | |
| 04-22-2024 | Buy | 2.47 |
| 04-15-2024 | Sell | 11.93 |
| 04-10-2024 | Cash | |
| 03-20-2024 | Buy | -6.42 |
| 03-11-2024 | Cash | |
| 02-07-2024 | Buy | 2.02 |
| 01-31-2024 | Cash | |
| 01-19-2024 | Buy | 0.56 |
| 01-11-2024 | Cash | |
| 11-28-2023 | Buy | 4.94 |
| 11-14-2023 | Cash | |
| 09-26-2023 | Sell | -37.49 * |
| 09-25-2023 | Cash | |
| 08-24-2023 | Sell | 11.35 |
| 08-11-2023 | Cash | |
| 07-12-2023 | Buy | -12.72 |
| 06-23-2023 | Cash | |
| 06-21-2023 | Buy | -1.5 |
| 04-05-2023 | Cash | |
| 04-03-2023 | Buy | -5.21 |
| 03-13-2023 | Cash | |
| 05-11-2022 | Sell | 23.38 |
| 05-04-2022 | Cash | |
| 02-10-2022 | Sell | 28.97 |
| 01-03-2022 | Cash | |
| 12-14-2021 | Sell | -6.31 |
| 11-30-2021 | Cash | |
| 11-29-2021 | Buy | -0.82 |
| 11-22-2021 | Cash | |
| 10-20-2021 | Buy | 26.64 |
| 09-28-2021 | Cash | |
| 09-22-2021 | Buy | -0.96 |
| 09-20-2021 | Cash | |
| 07-28-2021 | Buy | -4.07 |
| 07-15-2021 | Cash | |
| 07-01-2021 | Buy | 10.33 |
| 05-12-2021 | Cash | |
| 04-01-2021 | Buy | -3.81 |
| 03-08-2021 | Cash | |
| 01-07-2021 | Buy | -1.67 |
| 01-06-2021 | Cash | |
| 11-24-2020 | Buy | 15.98 |
| 11-02-2020 | Cash | |
| 06-15-2020 | Buy | 26.11 |
| 06-15-2020 | Cash | |
| 06-01-2020 | Buy | -1.36 |
| 04-22-2020 | Cash | |
| 03-05-2020 | Sell | 37.29 |
| 03-05-2020 | Cash | |
| 11-01-2019 | Buy | 18.87 |
| 10-01-2019 | Cash | |
| 09-05-2019 | Buy | -2.6 |
| 08-23-2019 | Cash | |
| 08-19-2019 | Buy | -7.68 |
| 08-05-2019 | Cash | |
| 06-13-2019 | Buy | -0.34 |
| 05-13-2019 | Cash | |
| 02-07-2019 ** | Buy | 25.54 |
| 01-22-2019 | Sell | -15.84 |
| 01-03-2019 | Cash | |
| 01-02-2019 | Sell | 2.05 |
| 12-21-2018 | Cash | |
| 12-21-2018 | Buy | -5.65 |
| 12-03-2018 | Cash | |
| 11-07-2018 | Buy | -9.54 |
| 11-02-2018 | Cash | |
| 10-22-2018 | Sell | 2.74 |
| 10-12-2018 | Cash | |
| 10-10-2018 | Sell | 10.7 |
| 10-09-2018 | Buy | -3.03 |
| 10-04-2018 | Sell | 8.3 |
| 07-18-2018 | Buy | 9.65 |
| 07-16-2018 | Cash | |
| 07-03-2018 | Sell | -9.49 |
| 06-25-2018 | Cash | |
| 06-20-2018 | Buy | -5.75 |
| 06-19-2018 | Cash | |
| 06-01-2018 | Buy | 3.06 |
| 05-07-2018 | Cash | |
| 05-01-2018 | Sell | -12.18 |
| 04-24-2018 | Cash | |
| 04-10-2018 | Buy | -6.39 |
| 04-03-2018 | Sell | -7.74 |
| 03-26-2018 | Cash | |
| 03-23-2018 | Sell | -3.91 |
| 03-19-2018 | Cash | |
| 03-09-2018 | Buy | -5.53 |
| 02-05-2018 | Cash | |
| 12-27-2017 | Buy | -0.98 |
| 11-29-2017 | Cash | |
| 09-08-2017 | Buy | 25.92 |
| 08-21-2017 | Cash | |
| 08-18-2017 | Buy | -3 |
| 08-17-2017 | Cash | |
| 08-16-2017 | Buy | -3.82 |
| 08-10-2017 | Cash | |
| 07-11-2017 | Buy | 9.92 |
| 06-29-2017 | Cash | |
| 06-15-2017 | Buy | -5.23 |
| 06-14-2017 | Cash | |
| 04-25-2017 | Buy | 6.81 |
| 04-20-2017 | Cash | |
| 04-18-2017 | Sell | -3.61 |
| 01-31-2017 | Buy | 16.68 |
| 01-30-2017 | Cash | |
| 12-08-2016 | Buy | 13.3 |
| 12-01-2016 | Cash | |
| 11-09-2016 | Buy | -5.37 |
| 11-09-2016 | Cash | |
| 10-21-2016 | Sell | 3.39 |
| 10-13-2016 | Cash | |
| 09-21-2016 | Buy | -2.62 |
| 09-14-2016 | Cash | |
| 07-15-2016 | Buy | 10.35 |
| 07-11-2016 | Cash | |
| 07-08-2016 | Sell | -2.44 |
| 06-27-2016 | Cash | |
| 06-20-2016 | Buy | -9.81 |
| 06-13-2016 | Sell | 0.38 |
| 05-24-2016 | Buy | 1.9 |
| 05-03-2016 | Sell | -8.12 |
| 04-29-2016 | Cash | |
| 04-27-2016 | Buy | -4.32 |
| 04-18-2016 | Cash | |
| 03-01-2016 | Buy | 16.92 |
| 03-01-2016 | Cash | |
| 02-26-2016 | Sell | -5.73 |
| 02-26-2016 | Cash | |
| 02-23-2016 | Sell | -5.92 |
| 02-11-2016 | Cash | |
| 02-02-2016 | Sell | 14.82 |
| 01-21-2016 | Cash | |
| 01-20-2016 | Buy | -0.25 |
| 01-15-2016 | Cash | |
| 01-14-2016 | Buy | -1.69 |
| 12-17-2015 | Cash | |
| 12-17-2015 | Buy | -4.47 |
| 12-15-2015 | Cash | |
| 10-23-2015 | Buy | -2.2 |
| 10-08-2015 | Cash | |
| 09-24-2015 | Sell | -14.41 |
| 09-03-2015 | Cash | |
| 08-31-2015 | Sell | 3.85 |
| 08-18-2015 | Cash | |
| 08-13-2015 | Buy | 0.14 |
| 08-03-2015 | Cash | |
| 07-13-2015 | Buy | 3.39 |
| 07-02-2015 | Cash | |
| 05-18-2015 | Buy | -11.94 |
| 05-12-2015 | Cash | |
| 05-06-2015 | Sell | -0.57 |
| 04-29-2015 | Buy | -6.85 |
| 04-28-2015 | Sell | -0.28 |
| 04-09-2015 | Buy | 10.98 |
| 03-27-2015 | Cash | |
| 03-18-2015 | Buy | -6.9 |
| 03-11-2015 | Cash | |
| 02-12-2015 | Buy | -5.49 |
| 01-30-2015 | Cash | |
| 01-29-2015 | Sell | -3.15 |
| 01-23-2015 | Cash | |
| 01-22-2015 | Sell | -6.37 |
| 01-20-2015 | Cash | |
| 01-13-2015 | Sell | 0.33 |
| 01-08-2015 | Buy | -1.91 |
| 01-02-2015 | Sell | 2.45 |
| 01-02-2015 | Cash | |
| 12-18-2014 | Buy | 0.94 |
| 12-11-2014 | Cash | |
| 10-24-2014 | Buy | 18.73 |
| 10-22-2014 | Sell | -2.3 |
| 10-20-2014 | Buy | 9.94 |
| 10-17-2014 | Sell | 1.29 |
| 10-10-2014 | Cash | |
| 10-08-2014 | Buy | -6.3 |
| 10-06-2014 | Sell | 1.02 |
| 10-02-2014 | Buy | 3.27 |
| 09-26-2014 | Cash | |
| 09-25-2014 | Buy | -4.27 |
| 09-22-2014 | Sell | -0.66 |
| 09-16-2014 | Buy | 0.22 |
| 09-15-2014 | Sell | -1.18 |
| 09-10-2014 | Cash | |
| 09-05-2014 | Buy | -0.53 |
| 09-03-2014 | Cash | |
| 08-20-2014 | Buy | 0.89 |
| 08-15-2014 | Cash | |
| 08-14-2014 | Buy | -0.34 |
| 07-31-2014 | Cash | |
| 07-23-2014 | Buy | -3.52 |
| 07-10-2014 | Cash | |
| 05-13-2014 | Buy | 13.93 |
| 04-09-2014 | Sell | -5.27 |
| 04-07-2014 | Cash | |
| 04-04-2014 | Buy | -8.99 |
| 03-24-2014 | Cash | |
| 02-12-2014 | Buy | 4.57 |
| 02-03-2014 | Sell | -10.01 |
| 10-17-2013 | Buy | 20.27 |
| 10-07-2013 | Cash | |
| 09-09-2013 | Buy | 0.67 |
| 08-27-2013 | Cash | |
| 08-26-2013 | Buy | -5.69 |
| 08-20-2013 | Sell | -3.03 |
| 08-15-2013 | Cash | |
| 08-13-2013 | Buy | -3.42 |
| 08-08-2013 | Cash | |
| 07-10-2013 | Buy | 7.88 |
| 07-09-2013 | Cash | |
| 07-05-2013 | Sell | -0.93 |
| 06-24-2013 | Cash | |
| 06-18-2013 | Buy | -14.16 |
| 05-23-2013 | Cash | |
| 04-24-2013 | Buy | 17.3 |
| 04-24-2013 | Cash | |
| 04-23-2013 | Sell | 1.57 |
| 04-10-2013 | Buy | -3.33 |
| 04-03-2013 | Cash | |
| 03-05-2013 | Buy | -1.69 |
| 03-05-2013 | Cash | |
| 02-25-2013 | Sell | -6.2 |
| 12-17-2012 | Buy | 3.62 |
| 12-13-2012 | Cash | |
| 12-11-2012 | Buy | -2.4 |
| 11-29-2012 | Cash | |
| 11-07-2012 | Sell | -2.64 |
| 11-01-2012 | Cash | |
| 10-18-2012 | Sell | 7.74 |
| 10-15-2012 | Cash | |
| 08-14-2012 | Buy | -3.21 |
| 08-07-2012 | Cash | |
| 08-02-2012 | Sell | -10.49 |
| 07-26-2012 | Buy | 3.74 |
| 07-25-2012 | Cash | |
| 07-25-2012 | Buy | -0.97 |
| 07-18-2012 | Cash | |
| 07-11-2012 | Sell | -7.37 |
| 07-11-2012 | Cash | |
| 06-29-2012 | Buy | -4.36 |
| 06-29-2012 | Cash | |
| 06-25-2012 | Sell | -2.17 |
| 06-21-2012 | Cash | |
| 06-20-2012 | Buy | -6.76 |
| 06-14-2012 | Cash | |
| 06-07-2012 | Sell | 3.44 |
| 06-05-2012 | Cash | |
| 05-09-2012 | Sell | 18.83 |
| 05-06-2012 | Cash | |
| 04-26-2012 | Buy | -11.3 |
| 04-20-2012 | Cash | |
| 04-19-2012 | Sell | 1.13 |
| 04-12-2012 | Cash | |
| 04-10-2012 | Sell | -2.68 |
| 04-04-2012 | Cash | |
| 03-13-2012 | Buy | 3.6 |
| 03-08-2012 | Cash | |
| 03-06-2012 | Sell | -6.69 |
| 01-25-2012 | Buy | 16.16 |
| 12-27-2011 | Cash | |
| 12-18-2011 | Sell | -5.64 |
| 12-14-2011 | Cash | |
| 12-02-2011 | Buy | -8.47 |
| 11-11-2011 | Cash | |
| 11-10-2011 | Sell | -7.77 |
| 11-01-2011 | Cash | |
| 10-27-2011 | Buy | -3.78 |
| 10-20-2011 | Cash | |
| 10-19-2011 | Buy | -6.47 |
| 10-07-2011 | Cash | |
| 10-05-2011 | Buy | 11.18 |
| 08-31-2011 | Sell | 10.69 |
| 08-31-2011 | Cash | |
| 08-26-2011 | Buy | 8.23 |
| 08-23-2011 | Cash | |
| 08-16-2011 | Sell | 14.74 |
| 08-11-2011 | Cash | |
| 08-02-2011 | Sell | 29.92 |
| 07-27-2011 | Cash | |
| 07-13-2011 | Buy | 1.23 |
| 07-12-2011 | Cash | |
| 07-11-2011 | Buy | -2.39 |
| 06-27-2011 | Cash | |
| 06-22-2011 | Sell | -2.32 |
| 06-21-2011 | Buy | -1 |
| 05-31-2011 | Cash | |
| 05-05-2011 | Sell | 0.82 |
| 03-24-2011 | Buy | 4.43 |
| 03-16-2011 | Cash | |
| 03-15-2011 | Buy | -1.67 |
| 03-08-2011 | Sell | 12.78 |
| 03-03-2011 | Buy | -7.62 |
| 02-23-2011 | Cash | |
| 02-01-2011 | Buy | -3.66 |
| 01-31-2011 | Sell | -8.34 |
| 01-20-2011 | Cash | |
| 01-12-2011 | Buy | 3.8 |
| 12-10-2010 | Cash | |
| 12-08-2010 | Sell | -2.78 |
| 12-07-2010 | Buy | -2.79 |
| 12-01-2010 | Cash | |
| 11-16-2010 | Sell | -8.02 |
| 09-01-2010 | Buy | 46.52 |
| 08-11-2010 | Sell | 12.09 |
| 07-07-2010 | Cash | |
| 06-30-2010 | Sell | -8.57 |
| 06-07-2010 | Cash | |
| 05-25-2010 | Buy | -1.7 |
| 04-28-2010 | Sell | 27.61 |
| 04-22-2010 | Cash | |
| 04-19-2010 | Sell | -3.02 |
| 03-01-2010 | Buy | 20.75 |
| 02-18-2010 | Cash | |
| 01-27-2010 | Sell | -1.07 |
| 01-07-2010 | Cash | |
| 01-04-2010 | Buy | -3.09 |
| 12-21-2009 | Cash | |
| 12-17-2009 | Sell | -3.26 |
| 12-03-2009 | Cash | |
| 11-19-2009 | Sell | -1.14 |
| 11-09-2009 | Buy | 4.41 |
| 10-21-2009 | Sell | -5.53 |
| 07-13-2009 | Buy | 75.11 |
| 07-07-2009 | Sell | -4.61 |
| 06-19-2009 | Cash | |
| 06-17-2009 | Sell | -4.61 |
| 06-01-2009 | Buy | -2.98 |
| 05-29-2009 | Cash | |
| 05-28-2009 | Sell | -8.38 |
| 03-12-2009 | Buy | 62.81 |
Scroll for earlier results
Tap for earlier results
*
Such returns represent the rare outsized negative returns which are marked by ** in the performance tables. By employing sell stops such as 6% on NASDAQ Composite and 18% on TECL which have been suggested since we launched this site, drawdowns are minimized. Buying and holding does not reduce the inevitable deep drawdowns that come such as in 2022 so on a risk/reward basis, it is better to time the market. The model has always profited during major corrections such as in 2000-2002, late 2008, early 2020, and 2022 which not only removes the buy & hold risk, but also generates steep profits when most are losing. Some members set their own sell stops depending on their risk tolerance levels which is unique for each person.
** A material change was made to the model on Feb 9, 2019 which accounts for its improved performance. Details HERE . Let us know if you have any further questions.
